Espoo Kevät Open II 15           22.4.2017
                       
                       
ALKUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 HCP 1 HCP 2 Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
1 Tapio Soinisalo Miio Ronkonen 15 15 15 8 22 0,682 0,364 4 3
2 Janne Wiss Juhani Lampi 15 15 15 15 26 0,577 0,577 3 3
3 Altti Helläkoski Toni Hannula 15 15 6 15 20 0,300 0,750 1 3
4 Jukka Harju Kai Grannas 15 15 15 11 46 0,326 0,239 2 2
5 Tapio Soinisalo Panu Pekkala 15 15 12 15 60 0,200 0,250 3 2
6 Miio Ronkonen Janne Wiss 15 15 15 13 17 0,882 0,765 3 3
7 Jukka Harju Juhani Lampi 15 15 14 15 49 0,286 0,306 2 3
8 Kai Grannas Toni Hannula 15 15 8 15 20 0,400 0,750 2 3
9 Panu Pekkala Altti Helläkoski 15 15 3 15 27 0,111 0,556 1 3
                       
                       
ALKUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka    
1 Toni Hannula 4 2 2 0 0 30 40 0,750    
2 Juhani Lampi 3 2 1 1 0 30 75 0,400    
3 Miio Ronkonen 2 2 1 0 1 23 39 0,590    
4 Altti Helläkoski 2 2 1 0 1 21 47 0,447    
5 Tapio Soinisalo 2 2 1 0 1 27 82 0,329    
6 Jukka Harju 2 2 1 0 1 29 95 0,305    
7 Panu Pekkala 2 2 1 0 1 18 87 0,207    
8 Janne Wiss 1 2 0 1 1 28 43 0,651    
9 Kai Grannas 0 2 0 0 2 19 66 0,288    
                       
                       
LOPPUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 HCP 1 HCP 2 Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
Playoff 1 Altti Helläkoski Tapio Soinisalo 15 15 5 15 19 0,263 0,789 1 4
Semi 1 Toni Hannula Tapio Soinisalo 20 20 20 15 34 0,588 0,441 4 2
Semi 2 Juhani Lampi Miio Ronkonen 20 20 18 20 68 0,265 0,294 3 3
Finaali Toni Hannula Miio Ronkonen 25 25 25 7 35 0,714 0,200 3 2
                       
                       
LOPPUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka RG-Pst
1 Toni Hannula 8 4 4 0 0 75 109 0,688 160,0 82,875
2 Miio Ronkonen 4 4 2 0 2 50 142 0,352 125,0 41,4375
3 Tapio Soinisalo 4 4 2 0 2 57 135 0,422 90,0 24,8625
4 Juhani Lampi 3 3 1 1 1 48 143 0,336 70,0 16,575
5 Altti Helläkoski 2 3 1 0 2 26 66 0,394 50,0 0
6 Jukka Harju 2 2 1 0 1 29 95 0,305 40,0 0
7 Panu Pekkala 2 2 1 0 1 18 87 0,207 30,0 0
8 Janne Wiss 1 2 0 1 1 28 43 0,651 20,0 0
9 Kai Grannas 0 2 0 0 2 19 66 0,288 16,0 0